素早さ表【みず】
| 種族値 | 通常 | ランク-1 | ランク+1 | 麻痺 | ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 108-135-167-183 | 72-90-111-122 | 162-202-250-274 | 27-33-41-45 | スターミー / フローゼル |
| 100 | 94-120-152-167 | 62-80-101-111 | 141-180-228-250 | 23-30-38-41 | ドククラゲ / マナフィ / パルキア |
| 97 | 91-117-149-163 | 60-78-99-108 | 136-175-223-244 | 22-29-37-40 | ラブカス |
| 95 | 90-115-147-161 | 60-76-98-107 | 135-172-220-241 | 22-28-36-40 | サメハダー |
| 91 | 86-111-143-157 | 57-74-95-104 | 129-166-214-235 | 21-27-35-39 | ネオラント |
| 90 | 85-110-142-156 | 56-73-94-104 | 127-165-213-234 | 21-27-35-39 | カイオーガ |
| 85 | 81-105-137-150 | 54-70-91-100 | 121-157-205-225 | 20-26-34-37 | ゴルダック / ハリーセン / キングドラ / スイクン |
| 81 | 77-101-133-146 | 51-67-88-97 | 115-151-199-219 | 19-25-33-36 | ギャラドス / ミロカロス |
| 80 | 76-100-132-145 | 50-66-88-96 | 114-150-198-217 | 19-25-33-36 | カブトプス |
| 78 | 74-98-130-143 | 49-65-86-95 | 111-147-195-214 | 18-24-32-35 | カメックス / オーダイル |
| 75 | 72-95-127-139 | 48-63-84-92 | 108-142-190-208 | 18-23-31-34 | キングラー |
| 71 | 68-91-123-135 | 45-60-82-90 | 102-136-184-202 | 17-22-30-33 | ビーダル |
| 70 | 67-90-122-134 | 44-60-81-89 | 100-135-183-201 | 16-22-30-33 | ニョロボン / ジュゴン / パルシェン / ニョロトノ / マンタイン / ルンパッパ |
| 68 | 65-88-120-132 | 43-58-80-88 | 97-132-180-198 | 16-22-30-33 | アズマオウ |
| 67 | 64-87-119-130 | 42-58-79-86 | 96-130-178-195 | 16-21-29-32 | ランターン |
| 65 | 63-85-117-128 | 42-56-78-85 | 94-127-175-192 | 15-21-29-32 | シャワーズ / ペリッパー / トドゼルガ |
| 60 | 58-80-112-123 | 38-53-74-82 | 87-120-168-184 | 14-20-28-30 | ラプラス / ラグラージ / ホエルオー / ナマズン / エンペルト |
| 55 | 54-75-107-117 | 36-50-71-78 | 81-112-160-175 | 13-18-26-29 | オムスター / シザリガー / ジーランス |
| 52 | 51-72-104-114 | 34-48-69-76 | 76-108-156-171 | 12-18-26-28 | ハンテール / サクラビス |
| 50 | 49-70-102-112 | 32-46-68-74 | 73-105-153-168 | 12-17-25-28 | マリルリ |
| 45 | 45-65-97-106 | 30-43-64-70 | 67-97-145-159 | 11-16-24-26 | オクタン |
| 39 | 39-59-91-100 | 26-39-60-66 | 58-88-136-150 | 9-14-22-25 | トリトドン |
| 35 | 36-55-87-95 | 24-36-58-63 | 54-82-130-142 | 9-13-21-23 | ヌオー / サニーゴ |
| 32 | 33-52-84-92 | 22-34-56-61 | 49-78-126-138 | 8-13-21-23 | パールル |
| 30 | 31-50-82-90 | 20-33-54-60 | 46-75-123-135 | 7-12-20-22 | ヤドラン / ヤドキング |
素早さ種族値の高い順にLv50のポケモンの素早さを載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
表中の各セルの素早さは、左の数値から順に……
・個体値0で素早さが下がる性格
・個体値31
・個体値31、努力値252
・個体値31、努力値252で素早さが上がる性格
となっています。