素早さ表【ほのお】
| 種族値 | 通常 | ランク-1 | ランク+1 | 麻痺 | ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 101-128-160-176 | 67-85-106-117 | 151-192-240-264 | 25-32-40-44 | ゴウカザル |
| 105 | 99-125-157-172 | 66-83-104-114 | 148-187-235-258 | 24-31-39-43 | ギャロップ |
| 100 | 94-120-152-167 | 62-80-101-111 | 141-180-228-250 | 23-30-38-41 | リザードン / キュウコン / バクフーン / エンテイ |
| 95 | 90-115-147-161 | 60-76-98-107 | 135-172-220-241 | 22-28-36-40 | ウインディ / ヘルガー |
| 93 | 88-113-145-159 | 58-75-96-106 | 132-169-217-238 | 22-28-36-39 | ブーバー |
| 90 | 85-110-142-156 | 56-73-94-104 | 127-165-213-234 | 21-27-35-39 | ファイヤー / ホウオウ |
| 83 | 79-103-135-148 | 52-68-90-98 | 118-154-202-222 | 19-25-33-37 | ブーバーン |
| 80 | 76-100-132-145 | 50-66-88-96 | 114-150-198-217 | 19-25-33-36 | バシャーモ |
| 77 | 73-97-129-141 | 48-64-86-94 | 109-145-193-211 | 18-24-32-35 | ヒードラン |
| 65 | 63-85-117-128 | 42-56-78-85 | 94-127-175-192 | 15-21-29-32 | ブースター |
| 40 | 40-60-92-101 | 26-40-61-67 | 60-90-138-151 | 10-15-23-25 | バクーダ |
| 30 | 31-50-82-90 | 20-33-54-60 | 46-75-123-135 | 7-12-20-22 | マグカルゴ |
| 20 | 22-40-72-79 | 14-26-48-52 | 33-60-108-118 | 5-10-18-19 | コータス |
素早さ種族値の高い順にLv50のポケモンの素早さを載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
表中の各セルの素早さは、左の数値から順に……
・個体値0で素早さが下がる性格
・個体値31
・個体値31、努力値252
・個体値31、努力値252で素早さが上がる性格
となっています。