素早さ表【ひこう】
| 種族値 | 通常 | ランク-1 | ランク+1 | 麻痺 | ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 148-180-212-233 | 98-120-141-155 | 222-270-318-349 | 37-45-53-58 | テッカニン |
| 130 | 121-150-182-200 | 80-100-121-133 | 181-225-273-300 | 30-37-45-50 | プテラ / クロバット |
| 125 | 117-145-177-194 | 78-96-118-129 | 175-217-265-291 | 29-36-44-48 | オオスバメ |
| 110 | 103-130-162-178 | 68-86-108-118 | 154-195-243-267 | 25-32-40-44 | ワタッコ / ルギア |
| 105 | 99-125-157-172 | 66-83-104-114 | 148-187-235-258 | 24-31-39-43 | ストライク |
| 100 | 94-120-152-167 | 62-80-101-111 | 141-180-228-250 | 23-30-38-41 | リザードン / オニドリル / ドードリオ / ボーマンダ / ムクホーク / サンダー |
| 95 | 90-115-147-161 | 60-76-98-107 | 135-172-220-241 | 22-28-36-40 | ネイティオ / メガヤンマ / グライオン / レックウザ |
| 91 | 86-111-143-157 | 57-74-95-104 | 129-166-214-235 | 21-27-35-39 | ピジョット / ペラップ |
| 90 | 85-110-142-156 | 56-73-94-104 | 127-165-213-234 | 21-27-35-39 | ファイヤー / ホウオウ |
| 85 | 81-105-137-150 | 54-70-91-100 | 121-157-205-225 | 20-26-34-37 | レディアン / フリーザー |
| 81 | 77-101-133-146 | 51-67-88-97 | 115-151-199-219 | 19-25-33-36 | ギャラドス |
| 80 | 76-100-132-145 | 50-66-88-96 | 114-150-198-217 | 19-25-33-36 | カイリュー / チルタリス / フワライド / トゲキッス |
| 75 | 72-95-127-139 | 48-63-84-92 | 108-142-190-208 | 18-23-31-34 | デリバード |
| 71 | 68-91-123-135 | 45-60-82-90 | 102-136-184-202 | 17-22-30-33 | ドンカラス |
| 70 | 67-90-122-134 | 44-60-81-89 | 100-135-183-201 | 16-22-30-33 | バタフリー / ヨルノズク / マンタイン / エアームド |
| 66 | 63-86-118-129 | 42-57-78-86 | 94-129-177-193 | 15-21-29-32 | ガーメイル |
| 65 | 63-85-117-128 | 42-56-78-85 | 94-127-175-192 | 15-21-29-32 | アゲハント / ペリッパー |
| 60 | 58-80-112-123 | 38-53-74-82 | 87-120-168-184 | 14-20-28-30 | カモネギ / アメモース |
| 51 | 50-71-103-113 | 33-47-68-75 | 75-106-154-169 | 12-17-25-28 | トロピウス |
| 40 | 40-60-92-101 | 26-40-61-67 | 60-90-138-151 | 10-15-23-25 | ビークイン |
素早さ種族値の高い順にLv50のポケモンの素早さを載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
表中の各セルの素早さは、左の数値から順に……
・個体値0で素早さが下がる性格
・個体値31
・個体値31、努力値252
・個体値31、努力値252で素早さが上がる性格
となっています。