素早さ表【どく】
| 種族値 | 通常 | ランク-1 | ランク+1 | 麻痺 | ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 121-150-182-200 | 80-100-121-133 | 181-225-273-300 | 30-37-45-50 | クロバット |
| 110 | 103-130-162-178 | 68-86-108-118 | 154-195-243-267 | 25-32-40-44 | ゲンガー |
| 100 | 94-120-152-167 | 62-80-101-111 | 141-180-228-250 | 23-30-38-41 | ドククラゲ |
| 95 | 90-115-147-161 | 60-76-98-107 | 135-172-220-241 | 22-28-36-40 | ドラピオン |
| 90 | 85-110-142-156 | 56-73-94-104 | 127-165-213-234 | 21-27-35-39 | モルフォン / ロズレイド |
| 85 | 81-105-137-150 | 54-70-91-100 | 121-157-205-225 | 20-26-34-37 | ニドキング / ハリーセン / ドクロッグ |
| 84 | 80-104-136-149 | 53-69-90-99 | 120-156-204-223 | 20-26-34-37 | スカタンク |
| 80 | 76-100-132-145 | 50-66-88-96 | 114-150-198-217 | 19-25-33-36 | フシギバナ / アーボック |
| 76 | 72-96-128-140 | 48-64-85-93 | 108-144-192-210 | 18-24-32-35 | ニドクイン |
| 75 | 72-95-127-139 | 48-63-84-92 | 108-142-190-208 | 18-23-31-34 | スピアー |
| 70 | 67-90-122-134 | 44-60-81-89 | 100-135-183-201 | 16-22-30-33 | ウツボット |
| 65 | 63-85-117-128 | 42-56-78-85 | 94-127-175-192 | 15-21-29-32 | ドクケイル / ハブネーク |
| 60 | 58-80-112-123 | 38-53-74-82 | 87-120-168-184 | 14-20-28-30 | マタドガス |
| 55 | 54-75-107-117 | 36-50-71-78 | 81-112-160-175 | 13-18-26-29 | マルノーム |
| 50 | 49-70-102-112 | 32-46-68-74 | 73-105-153-168 | 12-17-25-28 | ラフレシア / ベトベトン |
| 40 | 40-60-92-101 | 26-40-61-67 | 60-90-138-151 | 10-15-23-25 | アリアドス |
素早さ種族値の高い順にLv50のポケモンの素早さを載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
表中の各セルの素早さは、左の数値から順に……
・個体値0で素早さが下がる性格
・個体値31
・個体値31、努力値252
・個体値31、努力値252で素早さが上がる性格
となっています。