素早さ表【ノーマル】
| 種族値 | 通常 | ランク-1 | ランク+1 | 麻痺 | ポケモン |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 117-145-177-194 | 78-96-118-129 | 175-217-265-291 | 29-36-44-48 | オオスバメ |
| 115 | 108-135-167-183 | 72-90-111-122 | 162-202-250-274 | 27-33-41-45 | ペルシアン / エテボース |
| 112 | 105-132-164-180 | 70-88-109-120 | 157-198-246-270 | 26-33-41-45 | ブニャット |
| 110 | 103-130-162-178 | 68-86-108-118 | 154-195-243-267 | 25-32-40-44 | ケンタロス |
| 105 | 99-125-157-172 | 66-83-104-114 | 148-187-235-258 | 24-31-39-43 | ミミロップ |
| 100 | 94-120-152-167 | 62-80-101-111 | 141-180-228-250 | 23-30-38-41 | オニドリル / ドードリオ / ミルタンク / マッスグマ / ケッキング / ムクホーク / レジギガス |
| 97 | 91-117-149-163 | 60-78-99-108 | 136-175-223-244 | 22-29-37-40 | ラッタ |
| 91 | 86-111-143-157 | 57-74-95-104 | 129-166-214-235 | 21-27-35-39 | ピジョット / ペラップ |
| 90 | 85-110-142-156 | 56-73-94-104 | 127-165-213-234 | 21-27-35-39 | ガルーラ / オオタチ / ヤルキモノ / ザングース / ポリゴンZ |
| 85 | 81-105-137-150 | 54-70-91-100 | 121-157-205-225 | 20-26-34-37 | キリンリキ / オドシシ |
| 80 | 76-100-132-145 | 50-66-88-96 | 114-150-198-217 | 19-25-33-36 | トゲキッス |
| 75 | 72-95-127-139 | 48-63-84-92 | 108-142-190-208 | 18-23-31-34 | ドーブル |
| 71 | 68-91-123-135 | 45-60-82-90 | 102-136-184-202 | 17-22-30-33 | ビーダル |
| 70 | 67-90-122-134 | 44-60-81-89 | 100-135-183-201 | 16-22-30-33 | ヨルノズク / エネコロロ / ポワルン |
| 68 | 65-88-120-132 | 43-58-80-88 | 97-132-180-198 | 16-22-30-33 | バクオング |
| 65 | 63-85-117-128 | 42-56-78-85 | 94-127-175-192 | 15-21-29-32 | イーブイ |
| 60 | 58-80-112-123 | 38-53-74-82 | 87-120-168-184 | 14-20-28-30 | ピクシー / カモネギ / ポリゴン2 / パッチール |
| 55 | 54-75-107-117 | 36-50-71-78 | 81-112-160-175 | 13-18-26-29 | リングマ / ハピナス |
| 50 | 49-70-102-112 | 32-46-68-74 | 73-105-153-168 | 12-17-25-28 | ベロベルト |
| 48 | 47-68-100-110 | 31-45-66-73 | 70-102-150-165 | 11-17-25-27 | メタモン |
| 45 | 45-65-97-106 | 30-43-64-70 | 67-97-145-159 | 11-16-24-26 | プクリン / ノコッチ / グランブル |
| 40 | 40-60-92-101 | 26-40-61-67 | 60-90-138-151 | 10-15-23-25 | カクレオン |
| 30 | 31-50-82-90 | 20-33-54-60 | 46-75-123-135 | 7-12-20-22 | カビゴン |
素早さ種族値の高い順にLv50のポケモンの素早さを載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
表中の各セルの素早さは、左の数値から順に……
・個体値0で素早さが下がる性格
・個体値31
・個体値31、努力値252
・個体値31、努力値252で素早さが上がる性格
となっています。