耐久力表【あく】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| ブラッキー | 17825 | 22100 | 26260 | 27540 | 35956 | 20925 | 25500 | 30300 | 30940 | 40400 | あく | - | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| アブソル | 8125 | 11200 | 13760 | 15680 | 21156 | 8125 | 11200 | 13760 | 15680 | 21156 | あく | - | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
| グラエナ | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | あく | - | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
| ドラピオン | 14950 | 18850 | 23010 | 23490 | 31506 | 10400 | 13775 | 16815 | 18415 | 24603 | あく | どく | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| スカタンク | 11736 | 15486 | 18270 | 21182 | 27300 | 10758 | 14418 | 17010 | 20114 | 26040 | あく | どく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| ドンカラス | 9120 | 12600 | 14904 | 18200 | 23598 | 9120 | 12600 | 14904 | 18200 | 23598 | あく | ひこう | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| バンギラス | 18400 | 22750 | 26910 | 28350 | 36846 | 16800 | 21000 | 24840 | 26600 | 34569 | あく | いわ | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
| ミカルゲ | 12430 | 16000 | 20096 | 20000 | 27632 | 12430 | 16000 | 20096 | 20000 | 27632 | あく | ゴースト | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| ヤミラミ | 8800 | 11875 | 14915 | 15875 | 21823 | 7700 | 10625 | 13345 | 14625 | 20096 | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
| ヘルガー | 7425 | 10500 | 12740 | 15300 | 20384 | 11475 | 15000 | 18200 | 19800 | 26390 | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| シザリガー | 11070 | 14490 | 17850 | 18906 | 25500 | 7380 | 10350 | 12750 | 14766 | 19890 | あく | みず | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
| サメハダー | 5850 | 8700 | 10620 | 13340 | 17877 | 5850 | 8700 | 10620 | 13340 | 17877 | あく | みず | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
| ダーテング | 9750 | 13200 | 15760 | 18480 | 24231 | 9750 | 13200 | 15760 | 18480 | 24231 | あく | くさ | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
| ノクタス | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | あく | くさ | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
| マニューラ | 9100 | 12325 | 15045 | 16965 | 22656 | 11700 | 15225 | 18585 | 19865 | 26550 | あく | こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。