耐久力表【くさ】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| モジャンボ | 20800 | 25375 | 30015 | 30975 | 40158 | 8800 | 12250 | 14490 | 17850 | 23184 | くさ | - | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 |
| ジュカイン | 9100 | 12325 | 15045 | 16965 | 22656 | 11700 | 15225 | 18585 | 19865 | 26550 | くさ | - | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
| メガニウム | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | くさ | - | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
| リーフィア | 16875 | 21000 | 25800 | 25480 | 34400 | 8750 | 11900 | 14620 | 16380 | 22016 | くさ | - | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| キレイハナ | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | 14175 | 18000 | 21840 | 22800 | 30394 | くさ | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 480 |
| マスキッパ | 10318 | 13708 | 16652 | 18476 | 24616 | 10318 | 13708 | 16652 | 18476 | 24616 | くさ | - | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 |
| チェリム | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 10790 | 14210 | 17346 | 18850 | 25311 | くさ | - | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| キマワリ | 8100 | 11250 | 13650 | 16050 | 21294 | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | くさ | - | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
| キノガッサ | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | くさ | かくとう | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
| フシギバナ | 12320 | 15965 | 19261 | 20925 | 27676 | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| ロズレイド | 7200 | 10125 | 12525 | 14445 | 19539 | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | くさ | どく | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 |
| ラフレシア | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | 12825 | 16500 | 20020 | 21300 | 28392 | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 |
| ウツボット | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 9100 | 12400 | 14960 | 17360 | 23001 | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 |
| ドダイトス | 17050 | 21250 | 25250 | 26690 | 34744 | 13950 | 17850 | 21210 | 23290 | 30300 | くさ | じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| トロピウス | 13992 | 17922 | 21218 | 23490 | 30488 | 14628 | 18618 | 22042 | 24186 | 31312 | くさ | ひこう | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
| ワタッコ | 10125 | 13500 | 16380 | 18300 | 24388 | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 450 |
| ミノマダム | 10800 | 14175 | 17535 | 18495 | 25050 | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | くさ | むし | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| パラセクト | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | くさ | むし | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| ユレイドル | 14892 | 18837 | 22581 | 23989 | 31459 | 16352 | 20447 | 24511 | 25599 | 33582 | くさ | いわ | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 |
| ルンパッパ | 10500 | 13950 | 16830 | 18910 | 25058 | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | くさ | みず | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
| ユキノオー | 12000 | 15675 | 18715 | 20955 | 27383 | 13500 | 17325 | 20685 | 22605 | 29550 | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| ナッシー | 13950 | 17850 | 21210 | 23290 | 30300 | 10850 | 14450 | 17170 | 19890 | 25856 | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 |
| ダーテング | 9750 | 13200 | 15760 | 18480 | 24231 | 9750 | 13200 | 15760 | 18480 | 24231 | くさ | あく | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
| ノクタス | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | くさ | あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
| セレビィ | 16800 | 21000 | 24840 | 26600 | 34569 | 16800 | 21000 | 24840 | 26600 | 34569 | くさ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。