耐久力表【みず】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| スイクン | 19200 | 23625 | 27945 | 29225 | 37881 | 19200 | 23625 | 27945 | 29225 | 37881 | みず | - | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 |
| ミロカロス | 13020 | 16830 | 19998 | 22270 | 29088 | 20150 | 24650 | 29290 | 30090 | 39188 | みず | - | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
| カメックス | 14595 | 18480 | 22320 | 23408 | 31062 | 15290 | 19250 | 23250 | 24178 | 31992 | みず | - | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
| オーダイル | 15225 | 19200 | 23040 | 24320 | 32064 | 12760 | 16480 | 19776 | 21600 | 28416 | みず | - | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
| シャワーズ | 12350 | 16400 | 18960 | 22960 | 29151 | 19000 | 23575 | 27255 | 30135 | 38157 | みず | - | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| ゴルダック | 11620 | 15190 | 18326 | 20150 | 26741 | 11900 | 15500 | 18700 | 20460 | 27115 | みず | - | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
| ホエルオー | 11500 | 15925 | 18005 | 23765 | 29362 | 11500 | 15925 | 18005 | 23765 | 29362 | みず | - | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
| ニョロトノ | 12000 | 15675 | 18715 | 20955 | 27383 | 15750 | 19800 | 23640 | 25080 | 32899 | みず | - | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
| フローゼル | 8700 | 12000 | 14400 | 17120 | 22464 | 7975 | 11200 | 13440 | 16320 | 21504 | みず | - | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
| ハンテール | 12650 | 16250 | 20250 | 20410 | 27864 | 9200 | 12350 | 15390 | 16510 | 22518 | みず | - | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 |
| サクラビス | 12650 | 16250 | 20250 | 20410 | 27864 | 9200 | 12350 | 15390 | 16510 | 22518 | みず | - | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 |
| オクタン | 10800 | 14250 | 17290 | 19050 | 25298 | 10800 | 14250 | 17290 | 19050 | 25298 | みず | - | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
| キングラー | 13800 | 17550 | 21870 | 21710 | 29646 | 6325 | 9100 | 11340 | 13260 | 18144 | みず | - | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
| ネオラント | 10449 | 13824 | 16896 | 18432 | 24640 | 11739 | 15264 | 18656 | 19872 | 26576 | みず | - | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
| アズマオウ | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 11900 | 15500 | 18700 | 20460 | 27115 | みず | - | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
| マリルリ | 13600 | 17500 | 20700 | 23100 | 30015 | 13600 | 17500 | 20700 | 23100 | 30015 | みず | - | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 410 |
| パールル | 8550 | 11550 | 14910 | 15070 | 21300 | 5700 | 8250 | 10650 | 11770 | 16614 | みず | - | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 |
| ラブカス | 6180 | 8850 | 11250 | 12626 | 17550 | 7210 | 10030 | 12750 | 13806 | 19200 | みず | - | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
| ビーダル | 9035 | 12320 | 14880 | 17248 | 22878 | 9035 | 12320 | 14880 | 17248 | 22878 | みず | ノーマル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| ニョロボン | 15000 | 18975 | 22655 | 24255 | 31717 | 14250 | 18150 | 21670 | 23430 | 30732 | みず | かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 |
| ドククラゲ | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 17500 | 21700 | 26180 | 26660 | 35343 | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| ハリーセン | 10000 | 13300 | 16340 | 17780 | 23908 | 7500 | 10500 | 12900 | 14980 | 20124 | みず | どく | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 |
| ラグラージ | 15200 | 19250 | 22770 | 24850 | 32292 | 15200 | 19250 | 22770 | 24850 | 32292 | みず | じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
| トリトドン | 12483 | 16368 | 19184 | 22320 | 28776 | 14877 | 18972 | 22236 | 24924 | 32046 | みず | じめん | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| ナマズン | 13260 | 17205 | 20181 | 23125 | 29729 | 12920 | 16835 | 19747 | 22755 | 29295 | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
| ヌオー | 13950 | 17850 | 21210 | 23290 | 30300 | 10850 | 14450 | 17170 | 19890 | 25856 | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
| ギャラドス | 13020 | 16830 | 19998 | 22270 | 29088 | 16275 | 20400 | 24240 | 25840 | 33734 | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| マンタイン | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | 18125 | 22400 | 27520 | 26880 | 36292 | みず | ひこう | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
| ペリッパー | 12600 | 16200 | 20040 | 20520 | 27889 | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
| オムスター | 16900 | 21025 | 25665 | 25665 | 34338 | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | みず | いわ | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
| カブトプス | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | みず | いわ | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
| ジーランス | 21600 | 26250 | 31050 | 31850 | 41400 | 11200 | 14875 | 17595 | 20475 | 26496 | みず | いわ | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
| サニーゴ | 10350 | 13650 | 17010 | 17810 | 24300 | 10350 | 13650 | 17010 | 17810 | 24300 | みず | いわ | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 |
| エンペルト | 13392 | 17172 | 20628 | 22260 | 29414 | 15264 | 19239 | 23111 | 24327 | 32088 | みず | はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| ルンパッパ | 10500 | 13950 | 16830 | 18910 | 25058 | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | みず | くさ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
| ランターン | 11655 | 15600 | 18096 | 22000 | 28072 | 14985 | 19200 | 22272 | 25600 | 32480 | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
| ラプラス | 16150 | 20500 | 23700 | 27060 | 34365 | 19000 | 23575 | 27255 | 30135 | 38157 | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
| トドゼルガ | 16150 | 20350 | 23870 | 26270 | 33852 | 16150 | 20350 | 23870 | 26270 | 33852 | みず | こおり | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
| パルシェン | 20350 | 25000 | 31400 | 29000 | 40035 | 5500 | 8125 | 10205 | 12125 | 16642 | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
| ジュゴン | 12750 | 16500 | 19700 | 21780 | 28565 | 15000 | 18975 | 22655 | 24255 | 31717 | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
| スターミー | 10800 | 14175 | 17535 | 18495 | 25050 | 10800 | 14175 | 17535 | 18495 | 25050 | みず | エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
| ヤドラン | 17825 | 22100 | 26260 | 27540 | 35956 | 13175 | 17000 | 20200 | 22440 | 29290 | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
| ヤドキング | 13175 | 17000 | 20200 | 22440 | 29290 | 17825 | 22100 | 26260 | 27540 | 35956 | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
| キングドラ | 13500 | 17250 | 20930 | 22050 | 29302 | 13500 | 17250 | 20930 | 22050 | 29302 | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
| シザリガー | 11070 | 14490 | 17850 | 18906 | 25500 | 7380 | 10350 | 12750 | 14766 | 19890 | みず | あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
| サメハダー | 5850 | 8700 | 10620 | 13340 | 17877 | 5850 | 8700 | 10620 | 13340 | 17877 | みず | あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
| マナフィ | 16800 | 21000 | 24840 | 26600 | 34569 | 16800 | 21000 | 24840 | 26600 | 34569 | みず | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| カイオーガ | 15200 | 19250 | 22770 | 24850 | 32292 | 23200 | 28000 | 33120 | 33600 | 43677 | みず | - | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
| パルキア | 15750 | 19800 | 23640 | 25080 | 32899 | 18750 | 23100 | 27580 | 28380 | 37233 | みず | ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。