耐久力表【ほのお】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| エンテイ | 15750 | 19950 | 23310 | 26030 | 33300 | 14000 | 18050 | 21090 | 24130 | 30858 | ほのお | - | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
| ウインディ | 12750 | 16500 | 19700 | 21780 | 28565 | 12750 | 16500 | 19700 | 21780 | 28565 | ほのお | - | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| ブーバーン | 9720 | 13050 | 15834 | 17850 | 23660 | 13500 | 17250 | 20930 | 22050 | 29302 | ほのお | - | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
| バクフーン | 11454 | 14994 | 18130 | 19890 | 26455 | 12420 | 16065 | 19425 | 20961 | 27750 | ほのお | - | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| ブースター | 8125 | 11200 | 13760 | 15680 | 21156 | 14375 | 18200 | 22360 | 22680 | 30616 | ほのお | - | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| キュウコン | 10640 | 14060 | 17100 | 18796 | 25020 | 13965 | 17760 | 21600 | 22496 | 30060 | ほのお | - | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
| ギャロップ | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | 10625 | 14000 | 17200 | 18480 | 24940 | ほのお | - | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
| コータス | 18850 | 23200 | 28320 | 27840 | 37347 | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | ほのお | - | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
| ゴウカザル | 10336 | 13741 | 16653 | 18573 | 24705 | 10336 | 13741 | 16653 | 18573 | 24705 | ほのお | かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| バシャーモ | 10500 | 13950 | 16830 | 18910 | 25058 | 10500 | 13950 | 16830 | 18910 | 25058 | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
| バクーダ | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 10400 | 13775 | 16815 | 18415 | 24603 | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
| ファイヤー | 14250 | 18150 | 21670 | 23430 | 30732 | 13500 | 17325 | 20685 | 22605 | 29550 | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
| リザードン | 11454 | 14994 | 18130 | 19890 | 26455 | 12420 | 16065 | 19425 | 20961 | 27750 | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| マグカルゴ | 13750 | 17500 | 21980 | 21500 | 29673 | 9350 | 12500 | 15700 | 16500 | 22765 | ほのお | いわ | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 |
| ヘルガー | 7425 | 10500 | 12740 | 15300 | 20384 | 11475 | 15000 | 18200 | 19800 | 26390 | ほのお | あく | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| ヒードラン | 16761 | 20916 | 24948 | 26228 | 34254 | 16761 | 20916 | 24948 | 26228 | 34254 | ほのお | はがね | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| ホウオウ | 15770 | 19910 | 23430 | 25702 | 33228 | 26394 | 31494 | 37062 | 37286 | 48138 | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。