耐久力表【むし】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| カイロス | 13125 | 16800 | 20640 | 21280 | 28724 | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | むし | - | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
| バルビート | 7500 | 10500 | 12900 | 14980 | 20124 | 10000 | 13300 | 16340 | 17780 | 23908 | むし | - | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 |
| イルミーゼ | 7500 | 10500 | 12900 | 14980 | 20124 | 10000 | 13300 | 16340 | 17780 | 23908 | むし | - | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 |
| コロトック | 7672 | 10792 | 13064 | 15656 | 20792 | 7672 | 10792 | 13064 | 15656 | 20792 | むし | - | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
| ヘラクロス | 11200 | 14725 | 17765 | 19685 | 25993 | 14000 | 17825 | 21505 | 22785 | 30107 | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
| モルフォン | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | 10400 | 13775 | 16815 | 18415 | 24603 | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| アリアドス | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | むし | どく | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 |
| ドクケイル | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | 11400 | 14850 | 18370 | 19170 | 26052 | むし | どく | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| スピアー | 5625 | 8400 | 10320 | 12880 | 17372 | 10625 | 14000 | 17200 | 18480 | 24940 | むし | どく | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 |
| ミノマダム(地) | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | 10800 | 14175 | 17535 | 18495 | 25050 | むし | じめん | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
| メガヤンマ | 13286 | 17066 | 20458 | 22218 | 29143 | 8906 | 12236 | 14668 | 17388 | 22774 | むし | ひこう | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| ストライク | 11050 | 14500 | 17700 | 19140 | 25665 | 11050 | 14500 | 17700 | 19140 | 25665 | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| ビークイン | 13910 | 17690 | 21594 | 22330 | 29913 | 13910 | 17690 | 21594 | 22330 | 29913 | むし | ひこう | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| テッカニン | 6050 | 8840 | 10920 | 13192 | 17808 | 6655 | 9520 | 11760 | 13872 | 18816 | むし | ひこう | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
| ガーメイル | 7150 | 10150 | 12390 | 14790 | 19824 | 7150 | 10150 | 12390 | 14790 | 19824 | むし | ひこう | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| アメモース | 8710 | 11890 | 14514 | 16530 | 22125 | 11310 | 14790 | 18054 | 19430 | 26019 | むし | ひこう | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 |
| レディアン | 6325 | 9100 | 11340 | 13260 | 18144 | 13225 | 16900 | 21060 | 21060 | 28836 | むし | ひこう | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
| バタフリー | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 |
| アゲハント | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | むし | ひこう | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | 385 |
| ツボツボ | 18800 | 23750 | 31750 | 26790 | 39370 | 18800 | 23750 | 31750 | 26790 | 39370 | むし | いわ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
| アーマルド | 14175 | 18000 | 21840 | 22800 | 30394 | 11475 | 15000 | 18200 | 19800 | 26390 | むし | いわ | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 |
| ヌケニン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | むし | ゴースト | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
| ハッサム | 13650 | 17400 | 21240 | 22040 | 29559 | 11050 | 14500 | 17700 | 19140 | 25665 | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| フォレトス | 19575 | 24000 | 29120 | 28800 | 38402 | 8775 | 12000 | 14560 | 16800 | 22386 | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
| ミノマダム(鋼) | 12000 | 15525 | 19205 | 19845 | 26887 | 12000 | 15525 | 19205 | 19845 | 26887 | むし | はがね | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
| ミノマダム(草) | 10800 | 14175 | 17535 | 18495 | 25050 | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | むし | くさ | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| パラセクト | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。