耐久力表【ひこう】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| トゲキッス | 14500 | 18400 | 22080 | 23520 | 30912 | 17400 | 21600 | 25920 | 26720 | 35136 | ひこう | ノーマル | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| ムクホーク | 10875 | 14400 | 17280 | 19520 | 25728 | 7975 | 11200 | 13440 | 16320 | 21504 | ひこう | ノーマル | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 |
| ピジョット | 11440 | 15010 | 18050 | 20066 | 26410 | 10725 | 14220 | 17100 | 19276 | 25460 | ひこう | ノーマル | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 |
| ドードリオ | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | ひこう | ノーマル | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
| ヨルノズク | 8800 | 12250 | 14490 | 17850 | 23184 | 16160 | 20300 | 24012 | 25900 | 33534 | ひこう | ノーマル | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 |
| オニドリル | 8750 | 11900 | 14620 | 16380 | 22016 | 8250 | 11340 | 13932 | 15820 | 21328 | ひこう | ノーマル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| オオスバメ | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | ひこう | ノーマル | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
| ペラップ | 6800 | 9815 | 11895 | 14647 | 19398 | 6392 | 9362 | 11346 | 14194 | 18849 | ひこう | ノーマル | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| カモネギ | 6720 | 9525 | 11925 | 13589 | 18603 | 7504 | 10414 | 13038 | 14478 | 19875 | ひこう | ノーマル | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 |
| クロバット | 12325 | 16000 | 19200 | 21120 | 27840 | 12325 | 16000 | 19200 | 21120 | 27840 | ひこう | どく | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| グライオン | 17550 | 21750 | 26390 | 26550 | 35308 | 10800 | 14250 | 17290 | 19050 | 25298 | ひこう | じめん | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| メガヤンマ | 13286 | 17066 | 20458 | 22218 | 29143 | 8906 | 12236 | 14668 | 17388 | 22774 | ひこう | むし | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| ストライク | 11050 | 14500 | 17700 | 19140 | 25665 | 11050 | 14500 | 17700 | 19140 | 25665 | ひこう | むし | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| ビークイン | 13910 | 17690 | 21594 | 22330 | 29913 | 13910 | 17690 | 21594 | 22330 | 29913 | ひこう | むし | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| テッカニン | 6050 | 8840 | 10920 | 13192 | 17808 | 6655 | 9520 | 11760 | 13872 | 18816 | ひこう | むし | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
| ガーメイル | 7150 | 10150 | 12390 | 14790 | 19824 | 7150 | 10150 | 12390 | 14790 | 19824 | ひこう | むし | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| アメモース | 8710 | 11890 | 14514 | 16530 | 22125 | 11310 | 14790 | 18054 | 19430 | 26019 | ひこう | むし | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 |
| レディアン | 6325 | 9100 | 11340 | 13260 | 18144 | 13225 | 16900 | 21060 | 21060 | 28836 | ひこう | むし | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
| バタフリー | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | 10200 | 13500 | 16700 | 17820 | 24215 | ひこう | むし | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 |
| アゲハント | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | ひこう | むし | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | 385 |
| プテラ | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 11200 | 14725 | 17765 | 19685 | 25993 | ひこう | いわ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
| フワライド | 10290 | 14400 | 16448 | 21600 | 26985 | 12390 | 16650 | 19018 | 23850 | 29812 | ひこう | ゴースト | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| エアームド | 18125 | 22400 | 27520 | 26880 | 36292 | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | ひこう | はがね | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
| ファイヤー | 14250 | 18150 | 21670 | 23430 | 30732 | 13500 | 17325 | 20685 | 22605 | 29550 | ひこう | ほのお | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
| リザードン | 11454 | 14994 | 18130 | 19890 | 26455 | 12420 | 16065 | 19425 | 20961 | 27750 | ひこう | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| ギャラドス | 13020 | 16830 | 19998 | 22270 | 29088 | 16275 | 20400 | 24240 | 25840 | 33734 | ひこう | みず | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| マンタイン | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | 18125 | 22400 | 27520 | 26880 | 36292 | ひこう | みず | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
| ペリッパー | 12600 | 16200 | 20040 | 20520 | 27889 | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | ひこう | みず | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
| トロピウス | 13992 | 17922 | 21218 | 23490 | 30488 | 14628 | 18618 | 22042 | 24186 | 31312 | ひこう | くさ | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
| ワタッコ | 10125 | 13500 | 16380 | 18300 | 24388 | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | ひこう | くさ | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 450 |
| サンダー | 13500 | 17325 | 20685 | 22605 | 29550 | 14250 | 18150 | 21670 | 23430 | 30732 | ひこう | でんき | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
| フリーザー | 15750 | 19800 | 23640 | 25080 | 32899 | 19500 | 23925 | 28565 | 29205 | 38218 | ひこう | こおり | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 |
| デリバード | 5250 | 7800 | 9880 | 11640 | 16112 | 5250 | 7800 | 9880 | 11640 | 16112 | ひこう | こおり | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
| ネイティオ | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | ひこう | エスパー | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
| ボーマンダ | 13175 | 17000 | 20200 | 22440 | 29290 | 13175 | 17000 | 20200 | 22440 | 29290 | ひこう | ドラゴン | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
| カイリュー | 15100 | 19090 | 22770 | 24402 | 31878 | 15855 | 19920 | 23760 | 25232 | 33066 | ひこう | ドラゴン | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
| チルタリス | 12825 | 16500 | 20020 | 21300 | 28392 | 14850 | 18750 | 22750 | 23550 | 31304 | ひこう | ドラゴン | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
| ドンカラス | 9120 | 12600 | 14904 | 18200 | 23598 | 9120 | 12600 | 14904 | 18200 | 23598 | ひこう | あく | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| ルギア | 22410 | 27150 | 31950 | 32942 | 42600 | 26394 | 31494 | 37062 | 37286 | 48138 | ひこう | エスパー | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
| ホウオウ | 15770 | 19910 | 23430 | 25702 | 33228 | 26394 | 31494 | 37062 | 37286 | 48138 | ひこう | ほのお | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
| レックウザ | 15675 | 19800 | 23320 | 25560 | 33072 | 15675 | 19800 | 23320 | 25560 | 33072 | ひこう | ドラゴン | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。