耐久力表【どく】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| ベトベトン | 13200 | 17100 | 20140 | 22860 | 29468 | 17325 | 21600 | 25440 | 27360 | 35404 | どく | - | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| マタドガス | 15625 | 19600 | 24080 | 24080 | 32508 | 9375 | 12600 | 15480 | 17080 | 23048 | どく | - | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
| マルノーム | 14080 | 18025 | 21321 | 23625 | 30636 | 14080 | 18025 | 21321 | 23625 | 30636 | どく | - | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
| ハブネーク | 8645 | 11840 | 14400 | 16576 | 22140 | 8645 | 11840 | 14400 | 16576 | 22140 | どく | - | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 |
| アーボック | 8880 | 12015 | 14863 | 16335 | 22211 | 10080 | 13365 | 16533 | 17685 | 24048 | どく | - | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 |
| ドクロッグ | 10010 | 13430 | 16150 | 18486 | 24320 | 10010 | 13430 | 16150 | 18486 | 24320 | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| ニドクイン | 13800 | 17655 | 21079 | 22935 | 29944 | 13500 | 17325 | 20685 | 22605 | 29550 | どく | じめん | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 |
| ニドキング | 11562 | 15132 | 18236 | 20124 | 26508 | 11280 | 14820 | 17860 | 19812 | 26132 | どく | じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 |
| クロバット | 12325 | 16000 | 19200 | 21120 | 27840 | 12325 | 16000 | 19200 | 21120 | 27840 | どく | ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| モルフォン | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | 10400 | 13775 | 16815 | 18415 | 24603 | どく | むし | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| アリアドス | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 8450 | 11600 | 14160 | 16240 | 21771 | どく | むし | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 |
| ドクケイル | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | 11400 | 14850 | 18370 | 19170 | 26052 | どく | むし | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| スピアー | 5625 | 8400 | 10320 | 12880 | 17372 | 10625 | 14000 | 17200 | 18480 | 24940 | どく | むし | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 |
| ゲンガー | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | 9600 | 12825 | 15865 | 17145 | 23213 | どく | ゴースト | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| ドククラゲ | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 17500 | 21700 | 26180 | 26660 | 35343 | どく | みず | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| ハリーセン | 10000 | 13300 | 16340 | 17780 | 23908 | 7500 | 10500 | 12900 | 14980 | 20124 | どく | みず | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 |
| フシギバナ | 12320 | 15965 | 19261 | 20925 | 27676 | 14700 | 18600 | 22440 | 23560 | 31229 | どく | くさ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| ロズレイド | 7200 | 10125 | 12525 | 14445 | 19539 | 13200 | 16875 | 20875 | 21195 | 28724 | どく | くさ | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 |
| ラフレシア | 12150 | 15750 | 19110 | 20550 | 27300 | 12825 | 16500 | 20020 | 21300 | 28392 | どく | くさ | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 |
| ウツボット | 9800 | 13175 | 15895 | 18135 | 23936 | 9100 | 12400 | 14960 | 17360 | 23001 | どく | くさ | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 |
| ドラピオン | 14950 | 18850 | 23010 | 23490 | 31506 | 10400 | 13775 | 16815 | 18415 | 24603 | どく | あく | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| スカタンク | 11736 | 15486 | 18270 | 21182 | 27300 | 10758 | 14418 | 17010 | 20114 | 26040 | どく | あく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。