耐久力表【ノーマル】
| ポケモン名 | 物理耐久力 | 特殊耐久力 | タイプ | 種族値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物標0 | 物標31 | HP252 | 防252 | 物Max | 特標0 | 特標31 | HP252 | 特252 | 特Max | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| ケッキング | 22050 | 27000 | 30840 | 34200 | 42919 | 14700 | 19125 | 21845 | 26325 | 32896 | ノーマル | - | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
| カビゴン | 15400 | 19975 | 22695 | 27495 | 34176 | 25300 | 30550 | 34710 | 38070 | 47526 | ノーマル | - | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
| ハピナス | 4725 | 9900 | 10860 | 20460 | 24616 | 44100 | 51150 | 56110 | 61710 | 74210 | ノーマル | - | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
| ポリゴンZ | 10875 | 14400 | 17280 | 19520 | 25728 | 11600 | 15200 | 18240 | 20320 | 26688 | ノーマル | - | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| ポリゴン2 | 13775 | 17600 | 21120 | 22720 | 29952 | 14500 | 18400 | 22080 | 23520 | 30912 | ノーマル | - | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
| ベロベルト | 17000 | 21275 | 24955 | 27195 | 34937 | 17000 | 21275 | 24955 | 27195 | 34937 | ノーマル | - | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
| リングマ | 12000 | 15675 | 18715 | 20955 | 27383 | 12000 | 15675 | 18715 | 20955 | 27383 | ノーマル | - | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
| ガルーラ | 14025 | 18000 | 21200 | 23760 | 30740 | 14025 | 18000 | 21200 | 23760 | 30740 | ノーマル | - | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
| ケンタロス | 13500 | 17250 | 20930 | 22050 | 29302 | 10125 | 13500 | 16380 | 18300 | 24388 | ノーマル | - | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
| ミルタンク | 17050 | 21250 | 25250 | 26690 | 34744 | 11625 | 15300 | 18180 | 20740 | 27068 | ノーマル | - | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
| エテボース | 9585 | 12900 | 15652 | 17700 | 23478 | 9585 | 12900 | 15652 | 17700 | 23478 | ノーマル | - | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
| バクオング | 11152 | 14857 | 17513 | 20585 | 26586 | 11152 | 14857 | 17513 | 20585 | 26586 | ノーマル | - | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | 480 |
| ミミロップ | 11125 | 14560 | 17888 | 19040 | 25628 | 12625 | 16240 | 19952 | 20720 | 27864 | ノーマル | - | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
| ピクシー | 12090 | 15810 | 18786 | 21250 | 27674 | 14725 | 18700 | 22220 | 24140 | 31512 | ノーマル | - | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 |
| オドシシ | 8911 | 12136 | 14760 | 16872 | 22500 | 9310 | 12580 | 15300 | 17316 | 23040 | ノーマル | - | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
| ザングース | 8645 | 11840 | 14400 | 16576 | 22140 | 8645 | 11840 | 14400 | 16576 | 22140 | ノーマル | - | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
| ブニャット | 9039 | 12264 | 14952 | 16936 | 22606 | 8384 | 11534 | 14062 | 16206 | 21716 | ノーマル | - | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
| グランブル | 12000 | 15675 | 18715 | 20955 | 27383 | 9750 | 13200 | 15760 | 18480 | 24231 | ノーマル | - | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
| ペルシアン | 8125 | 11200 | 13760 | 15680 | 21156 | 8750 | 11900 | 14620 | 16380 | 22016 | ノーマル | - | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
| カクレオン | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | 15000 | 18900 | 23380 | 23220 | 31563 | ノーマル | - | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
| ヤルキモノ | 11900 | 15500 | 18700 | 20460 | 27115 | 8400 | 11625 | 14025 | 16585 | 21879 | ノーマル | - | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 |
| プクリン | 10000 | 13975 | 16055 | 20855 | 26182 | 11000 | 15050 | 17290 | 21930 | 27664 | ノーマル | - | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 |
| マッスグマ | 9108 | 12393 | 14985 | 17289 | 22940 | 9108 | 12393 | 14985 | 17289 | 22940 | ノーマル | - | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
| ポワルン | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | 9750 | 13050 | 15930 | 17690 | 23718 | ノーマル | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
| オオタチ | 10005 | 13440 | 16128 | 18560 | 24384 | 8700 | 12000 | 14400 | 17120 | 22464 | ノーマル | - | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
| ノコッチ | 12000 | 15750 | 18630 | 21350 | 27738 | 11200 | 14875 | 17595 | 20475 | 26496 | ノーマル | - | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
| ラッタ | 7475 | 10400 | 12960 | 14560 | 19926 | 8625 | 11700 | 14580 | 15860 | 21708 | ノーマル | - | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
| エネコロロ | 9100 | 12325 | 15045 | 16965 | 22656 | 7800 | 10875 | 13275 | 15515 | 20709 | ノーマル | - | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 |
| パッチール | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | ノーマル | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
| イーブイ | 6325 | 9100 | 11340 | 13260 | 18144 | 8050 | 11050 | 13770 | 15210 | 20736 | ノーマル | - | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| メタモン | 5724 | 8364 | 10540 | 12300 | 17050 | 5724 | 8364 | 10540 | 12300 | 17050 | ノーマル | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
| ドーブル | 4600 | 7150 | 8910 | 11310 | 15390 | 5750 | 8450 | 10530 | 12610 | 17172 | ノーマル | - | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
| トゲキッス | 14500 | 18400 | 22080 | 23520 | 30912 | 17400 | 21600 | 25920 | 26720 | 35136 | ノーマル | ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| ムクホーク | 10875 | 14400 | 17280 | 19520 | 25728 | 7975 | 11200 | 13440 | 16320 | 21504 | ノーマル | ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 |
| ピジョット | 11440 | 15010 | 18050 | 20066 | 26410 | 10725 | 14220 | 17100 | 19276 | 25460 | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 |
| ドードリオ | 9000 | 12150 | 15030 | 16470 | 22378 | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
| オニドリル | 8750 | 11900 | 14620 | 16380 | 22016 | 8250 | 11340 | 13932 | 15820 | 21328 | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| ヨルノズク | 8800 | 12250 | 14490 | 17850 | 23184 | 16160 | 20300 | 24012 | 25900 | 33534 | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 |
| オオスバメ | 7800 | 10800 | 13360 | 15120 | 20541 | 6600 | 9450 | 11690 | 13770 | 18704 | ノーマル | ひこう | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
| ペラップ | 6800 | 9815 | 11895 | 14647 | 19398 | 6392 | 9362 | 11346 | 14194 | 18849 | ノーマル | ひこう | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| カモネギ | 6720 | 9525 | 11925 | 13589 | 18603 | 7504 | 10414 | 13038 | 14478 | 19875 | ノーマル | ひこう | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 |
| ビーダル | 9035 | 12320 | 14880 | 17248 | 22878 | 9035 | 12320 | 14880 | 17248 | 22878 | ノーマル | みず | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| キリンリキ | 9100 | 12325 | 15045 | 16965 | 22656 | 9100 | 12325 | 15045 | 16965 | 22656 | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
| レジギガス | 19550 | 24050 | 28210 | 29970 | 38626 | 19550 | 24050 | 28210 | 29970 | 38626 | ノーマル | - | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
Lv50時の各ポケモンの耐久力を載せています。
基本的に進化最終段階のポケモンしか載ってないですが、一部進化前のポケモンも載せています。
耐久力の定義については実質攻撃力と耐久力とは?のページをご覧下さい。
表中の耐久力の列の各セルの数値は、左から順に……
| 表記 | 状態 |
|---|---|
| 物標0、特標0 | HP、防御 or 特防個体値が0 |
| 物標31、特標31 | HP、防御 or 特防個体値が31 |
| HP252 | HP、防御 or 特防個体値が31でHP努力値252 |
| 防252、特252 | HP、防御 or 特防個体値が31で防御 or 特防努力値252 |
| 物Max、特Max | HP、防御 or 特防個体値が31でHP、防御 or 特防努力値252で性格補正により能力値が上がっている |
以上の条件での耐久力となっています。