実質攻撃力リスト 【むし】

カイロス / ヘラクロス / メガヤンマ / ストライク / ハッサム

カイロス

物理

無振り 252振り 252振り↑
シザークロス 6507-7656 7943-9345 8706-10243
すてみタックル 6507-7656 7943-9345 8706-10243
でんこうせっか 2169-2552 2647-3115 2901-3414
じたばた (200) 10846-12760 13239-15576 14511-17072
きあいパンチ 8134-9570 9929-11682 10883-12804
インファイト 6507-7656 7943-9345 8706-10243
かわらわり 4067-4785 4964-5841 5441-6402
じしん 5423-6380 6619-7788 7255-8536
ストーンエッジ 5423-6380 6619-7788 7255-8536
いわなだれ 4067-4785 4964-5841 5441-6402
だましうち 3253-3828 3971-4672 4352-5121

特殊

無振り 252振り 252振り↑
きあいだま 3366-3960 4801-5649 5250-6177
めざめるパワー 1963-2310 2800-3295 3062-3603

ヘラクロス

物理

無振り 252振り 252振り↑
きあいパンチ 12201-14355 14894-17523 16325-19206
インファイト 9761-11484 11915-14018 13059-15364
かわらわり 6100-7177 7446-8761 8162-9603
きしかいせい (200) 16269-19140 19859-23364 21766-25608
メガホーン 9761-11484 11915-14018 13059-15364
すてみタックル 6507-7656 7943-9345 8706-10243
からげんき 3796-4466 4633-5451 5078-5975
じたばた (200) 10846-12760 13239-15576 14511-17072
じしん 5423-6380 6619-7788 7255-8536
つばめがえし 3253-3828 3971-4672 4352-5121
ストーンエッジ 5423-6380 6619-7788 7255-8536
いわなだれ 4067-4785 4964-5841 5441-6402
シャドークロー 3796-4466 4633-5451 5078-5975
つじぎり 3796-4466 4633-5451 5078-5975
おいうち 2169-2552 2647-3115 2901-3414

特殊

無振り 252振り 252振り↑
きあいだま 4039-4752 6193-7286 6799-7999
めざめるパワー 1570-1848 2408-2833 2643-3110

メガヤンマ

物理

無振り 252振り 252振り↑
つばめがえし 3230-3801 4307-5068 4712-5544
とんぼがえり 3769-4435 5026-5913 5497-6468
でんこうせっか 1435-1689 1914-2252 2094-2464
きしかいせい (200) 7180-8448 9574-11264 10472-12320
はがねのつばさ 2512-2956 3350-3942 3665-4312
つじぎり 2512-2956 3350-3942 3665-4312
おいうち 1435-1689 1914-2252 2094-2464

特殊

無振り 252振り 252振り↑
エアスラッシュ 5722-6732 7068-8316 7741-9108
むしのさざめき 6866-8078 8482-9979 9289-10929
げんしのちから 3051-3590 3769-4435 4128-4857
シャドーボール 4068-4787 5026-5913 5504-6476
ソーラービーム 6103-7180 7539-8870 8257-9715
サイコキネシス 4577-5385 5654-6652 6193-7286
めざめるパワー 3559-4188 4397-5174 4816-5667

ストライク

物理

無振り 252振り 252振り↑
つばめがえし 4375-5148 5452-6415 5990-7048
シザークロス 5834-6864 7270-8553 7988-9398
とんぼがえり 5105-6006 6361-7484 6989-8223
すてみタックル 5834-6864 7270-8553 7988-9398
でんこうせっか 1944-2288 2423-2851 2662-3132
ダブルアタック 1701-2002 2119-2494 2329-2741
かわらわり 3646-4290 4544-5346 4992-5874
きしかいせい (200) 9724-11440 12117-14256 13314-15664
はがねのつばさ 3403-4004 4240-4989 4659-5482
つじぎり 3403-4004 4240-4989 4659-5482
おいうち 1944-2288 2423-2851 2662-3132

特殊

無振り 252振り 252振り↑
エアスラッシュ 3155-3712 4501-5296 4922-5791
むしのさざめき 3786-4455 5401-6355 5906-6949

ハッサム

物理

無振り 252振り 252振り↑
シザークロス 6732-7920 8167-9609 8976-10560
とんぼがえり 5890-6930 7146-8408 7854-9240
アイアンヘッド 6732-7920 8167-9609 8976-10560
すてみタックル 6732-7920 8167-9609 8976-10560
でんこうせっか 2244-2640 2722-3203 2992-3520
ダブルアタック 1963-2310 2381-2802 2618-3080
かわらわり 4207-4950 5105-6006 5610-6600
きしかいせい (200) 11220-13200 13613-16016 14960-17600
つばめがえし 3366-3960 4083-4804 4488-5280
つじぎり 3927-4620 4764-5605 5236-6160
おいうち 2244-2640 2722-3203 2992-3520

特殊

無振り 252振り 252振り↑
むしのさざめき 3786-4455 5401-6355 5906-6949
ラスターカノン 3366-3960 4801-5649 5250-6177
エアスラッシュ 2103-2475 3001-3531 3281-3861