| 01/01 (Thu) | 165 |  |
| 01/02 (Fri) | 166 |  |
| 01/03 (Sat) | 190 |  |
| 01/04 (Sun) | 196 |  |
| 01/05 (Mon) | 179 |  |
| 01/06 (Tue) | 187 |  |
| 01/07 (Wed) | 40 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 2,795 | 90 |  |
| 2006/06 | 6,422 | 214 |  |
| 2006/07 | 9,255 | 299 |  |
| 2006/08 | 9,360 | 302 |  |
| 2006/09 | 17,163 | 572 |  |
| 2006/10 | 68,648 | 2,214 |  |
| 2006/11 | 55,020 | 1,834 |  |
| 2006/12 | 49,385 | 1,593 |  |
|
| 2007/01 | 40,199 | 1,297 |  |
| 2007/02 | 27,286 | 975 |  |
| 2007/03 | 29,742 | 959 |  |
| 2007/04 | 21,169 | 706 |  |
| 2007/05 | 21,932 | 707 |  |
| 2007/06 | 18,547 | 618 |  |
| 2007/07 | 22,550 | 727 |  |
| 2007/08 | 22,268 | 718 |  |
| 2007/09 | 19,485 | 650 |  |
| 2007/10 | 17,402 | 561 |  |
| 2007/11 | 13,632 | 454 |  |
| 2007/12 | 14,500 | 468 |  |
|
| 2008/01 | 12,928 | 417 |  |
| 2008/02 | 11,755 | 405 |  |
| 2008/03 | 11,773 | 380 |  |
| 2008/04 | 8,046 | 268 |  |
| 2008/05 | 7,271 | 235 |  |
| 2008/06 | 7,980 | 266 |  |
| 2008/07 | 8,214 | 265 |  |
| 2008/08 | 8,497 | 274 |  |
| 2008/09 | 10,688 | 356 |  |
| 2008/10 | 12,719 | 410 |  |
| 2008/11 | 8,655 | 289 |  |
| 2008/12 | 6,725 | 217 |  |
|
| 2009/01 | 1,123 | 181 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5
|
|