| 常時効果発動 | 説明 | |
|---|---|---|
| こだわりハチマキ | 攻撃が1.5倍になる。そのかわり場に出たときに初めに出した技しか出せなくなる | |
| こだわりメガネ | 特攻が1.5倍になる。そのかわり場に出たときに初めに出した技しか出せなくなる | |
| ちからのハチマキ | 攻撃が1.1倍になる | |
| ものしりメガネ | 特攻が1.1倍になる | |
| メトロノーム | 同じ技を連続で使ったとき、威力が1.1倍、1.2倍……と1割りずつ上がっていく | |
| たつじんのおび | 効果抜群のとき、技の威力が1.2倍になる | |
| いのちのたま | 技の威力が1.3倍になる。攻撃したあとにint(最大HP÷10)だけダメージを受ける
攻撃対象が身代わり人形のとき、HPを消費する効果が発生しない |
|
| かいがらのすず | ダメージを与えたとき、int(与えたダメージ÷8)だけ回復できる
威力の設定された技以外(「カウンター」「じわれ」「いかりのまえば」「がむしゃら」など)でダメージを与えた場合にも効果が適用される |
|
| おおきなねっこ | HPを吸収する技で与えたダメージの1.3倍回復する。「やどりぎのタネ」の回復量にも適用される | |
| おうじゃのしるし | ダメージを与えたとき、ひるませることがある
対象技はトレーナー天国(外部リンク)>効果順わざデータ表、などを参照のこと | |
| するどいキバ | ダメージを与えたとき、ひるませることがある | |
| ピントレンズ | 技が急所に当たりやすくなる | |
| するどいツメ | 技が急所に当たりやすくなる | |
| こうかくレンズ | 技の命中率が1.1倍になる | |
| フォーカスレンズ | 後手で技を出したとき(素早さは関係なし)、交換で出てきた相手に技を当てるときに(要は相手よりも行動するのが遅いときに)技の命中率が1.2倍になる | |
| ひかりのこな | 受ける技の命中率を0.9倍にする | |
| せんせいのツメ | 20%の確率で相手よりも先に行動できる
より優先度の高い行動をしたポケモンが他にいた場合、道具の効果が発動しても優先度の高い行動のポケモンが先手となる 「みがわり」人形があるときに道具の効果が発動すると、効果発動のモーションが無い |
|
| こだわりスカーフ | 素早さが1.5倍になる。そのかわり場に出たときに初めに出した技しか出せなくなる | |
| くろいてっきゅう | 素早さが0.5倍になる。「ひこう」タイプ、「ふゆう」特性のポケモンは地面技が当たるようになる | |
| きょうせいギプス | 素早さが0.5倍になる | |
| パワー○○ | 素早さが0.5倍になる | |
| こうこうのしっぽ | 必ず後攻となる。他の相手よりも優先度の高い行動をしたときには先手をとれる | |
| きあいのハチマキ | 持たせると瀕死になりそうな技を受けてもHPを1だけ残して耐える。発動確率は10% | |
| たべのこし | 毎ターン終了時に、int(最大HP÷16)だけ回復する | |
| くろいへドロ | 毎ターン終了時にダメージを受ける。どくタイプは回復する | |
| くっつきバリ | 毎ターン終了時に、int(最大HP÷8)だけダメージを受ける。直接攻撃してきた相手にくっつくが、何かを持っているポケモンにはくっつかない | |
| きれいなぬけがら | 「くろいまなざし」「まきつく」等の束縛系の効果を受けていても、交換ができる | |
| どくどくだま | 場に出たターンの終了時に「もうどく」状態になる | |
| かえんだま | 場に出たターンの終了時に「やけど」状態になる | |
| あかいいと | メロメロにされたとき、相手もメロメロになる | |
| ねばりのかぎづめ | 「まきつく」などの効果ターンが、技を使ったターンを含め6ターンになる | |
| ひかりのねんど | 「リフレクター」、「ひかりのかべ」をすると、技を使ったターンを含め8ターン効果が継続する(通常は5ターン) | |
| あついいわ | 「にほんばれ」をすると、技を使ったターンを含め8ターン効果が継続する(通常は5ターン) | |
| しめったいわ | 「あまごい」をすると、技を使ったターンを含め8ターン効果が継続する(通常は5ターン) | |
| さらさらいわ | 「すなあらし」をすると、技を使ったターンを含め8ターン効果が継続する(通常は5ターン) | |
| つめたいいわ | 「あられ」をすると、技を使ったターンを含め8ターン効果が継続する(通常は5ターン) | |
| 消費系 | 【共通する特徴】道具を消費することで効果が発動する | |
| 発動タイミング | 説明 | |
| きあいのタスキ | HPが満タンの状態で瀕死になる技を受けたとき(混乱時の自分への攻撃なども含まれる) | HP1で耐える 補足:「ぜったいれいど」「みだれひっかき」等にも有効 |
| しろいハーブ | 能力ランクが下がったとき | 能力ランクをもとの状態に戻す |
| メンタルハーブ | 「メロメロ」状態になったとき | 「メロメロ」を回復する |
| パワフルハーブ | 力を溜める技を使ったとき | 溜めるターン無しで即座に技を発動できる(晴れ時の「ソーラービーム」使用時は、この道具を消費しない) |
| 専用アイテム | 説明 | |
| でんきだま | ピカチュウに持たせると。全ての技の威力が2倍になる | |
| ふといホネ | カラカラ、ガラガラに持たせると、攻撃が2倍になる | |
| ラッキーパンチ | ラッキーに持たせると、技が急所に当たりやすくなる | |
| ながねぎ | カモネギに持たせると、技が急所に当たりやすくなる | |
| しんかいのキバ | パールルに持たせると、特攻が2倍になる | |
| しんかいのウロコ | パールルに持たせると、特防が2倍になる | |
| メタルパウダー | メタモンに持たせると、防御が2倍になる | |
| こんごうだま | ディアルガに持たせると、ドラゴン、鋼タイプの技の威力が1.2倍になる | |
| しらたま | パルキアに持たせると、ドラゴン、水タイプの技の威力が1.2倍になる | |
| こころのしずく | ラティオス、ラティアスに持たせると、特攻、特防が1.5倍になる | |
| 特定タイプ強化 | 【共通する特徴】道具に対応した技を使うとき、威力が1.2倍になる | |
| 対応タイプ | ||
| シルクのスカーフ | ノーマル | |
| くろおび | かくとう | |
| どくバリ | どく | |
| やわらかいすな | じめん | |
| するどいくちばし | ひこう | |
| ぎんのこな | むし | |
| かたいいし | いわ | |
| のろいのおふだ | ゴースト | |
| メタルコート | はがね | |
| もくたん | ほのお | |
| しんぴのしずく | みず | |
| きせきのタネ | くさ | |
| じしゃく | でんき | |
| とけないこおり | こおり | |
| まがったスプーン | エスパー | |
| りゅうのキバ | ドラゴン | |
| くろいメガネ | あく | |
| プレート | 【共通する特徴】プレートに対応した技を使うとき、威力が1.2倍になる | |
| 対応タイプ | ||
| こぶしのプレート | かくとう | |
| もうどくプレート | どく | |
| だいちのプレート | じめん | |
| あおぞらプレート | ひこう | |
| たまむしプレート | むし | |
| がんせきプレート | いわ | |
| もののけプレート | ゴースト | |
| こうてつプレート | はがね | |
| ひのたまプレート | ほのお | |
| しずくプレート | みず | |
| みどりのプレート | くさ | |
| いかずちプレート | でんき | |
| つららのプレート | こおり | |
| ふしぎのプレート | エスパー | |
| りゅうのプレート | ドラゴン | |
| こわもてプレート | あく | |
| おこう | 説明 | |
| のんきのおこう | 回避率を上げる | |
| がんせきおこう | いわタイプの技の威力を上げる | |
| うしおのおこう | みずタイプの技の威力を上げる | |
| さざなみのおこう | みずタイプの技の威力を上げる | |
| おはなのおこう | くさタイプの技の威力を上げる | |
| あやしいおこう | エスパータイプの技の威力を上げる | |
| まんぷくおこう | いつもより行動が遅くなる | |
| きのみ | 【共通する特徴】木の実を消費することで効果が発動する | |
| 発動タイミング | 説明 | |
| クラボのみ | 「まひ」になった直後 | 「まひ」を回復する |
| カゴのみ | 「ねむり」になった直後 | 「ねむり」を回復する |
| モモンのみ | 「どく」になった直後 | 「どく」を回復する |
| チーゴのみ | 「やけど」になった直後 | 「やけど」を回復する |
| ナナシのみ | 「こおり」になった直後 | 「こおり」を回復する |
| ヒメリのみ | PPが0になった直後 | PPを10だけ回復する |
| オレンのみ | HPが半分以下になった直後 | HPを10だけ回復する |
| キーのみ | 「こんらん」になった直後 | 「こんらん」を回復する |
| ラムのみ | 何かしらの状態異常になった直後 | 状態異常を回復する |
| オボンのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷4)だけ回復する |
| フィラのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷8)だけ回復する。混乱することもある |
| ウイのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷8)だけ回復する。混乱することもある |
| マゴのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷8)だけ回復する。混乱することもある |
| バンジのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷8)だけ回復する。混乱することもある |
| イアのみ | HPが半分以下になった直後 | HPをint(最大HP÷8)だけ回復する。混乱することもある |
| オッカのみ | 効果抜群の炎技を受けたとき | ダメージを半減する |
| イトケのみ | 効果抜群の水技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ソクノのみ | 効果抜群の電気技を受けたとき | ダメージを半減する |
| リンドのみ | 効果抜群の草技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ヤチェのみ | 効果抜群の氷技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ヨプのみ | 効果抜群の格闘技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ビアーのみ | 効果抜群の毒技を受けたとき | ダメージを半減する |
| シュカのみ | 効果抜群の地面技を受けたとき | ダメージを半減する |
| バコウのみ | 効果抜群の飛行技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ウタンのみ | 効果抜群のエスパー技を受けたとき | ダメージを半減する |
| タンガのみ | 効果抜群の虫技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ヨロギのみ | 効果抜群の岩技を受けたとき | ダメージを半減する |
| カシブのみ | 効果抜群のゴースト技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ハバンのみ | 効果抜群のドラゴン技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ナモのみ | 効果抜群の悪技を受けたとき | ダメージを半減する |
| リリバのみ | 効果抜群の鋼技を受けたとき | ダメージを半減する |
| ホズのみ | ノーマル技を受けたとき。
「タマゴうみ」「ふきとばし」のような回復技、補助技では発動しない |
ダメージを半減する |
| チイラのみ | HPが1/4以下になった直後 | 攻撃が一段階あがる |
| リュガのみ | HPが1/4以下になった直後 | 防御が一段階あがる |
| カムラのみ | HPが1/4以下になった直後 | 素早さが一段階あがる |
| ヤタピのみ | HPが1/4以下になった直後 | 特攻が一段階あがる |
| ズアのみ | HPが1/4以下になった直後 | 特防が一段階あがる |
intはカッコ内の計算結果を切捨て処理する記号です。
例えば、int(258÷16)=int(16.125)=16